CSB UPS Batterij Vervangingsset RBC2
12 V | 7,2 Ah | 86 Wh
Drie manieren, kies wat voor jou het makkelijkst is. Twijfel je? Vonk kijkt met je mee.
12 V | 7,2 Ah | 86 Wh
9 Ah
12 V | 9 Ah | 108 Wh
12 V
12 V | 6,8 Ah | 81 Wh
12 V | 5,3 Ah | 64 Wh
12 V | 5,3 Ah | 64 Wh
12 V | 5,3 Ah | 64 Wh
12 V | 5,3 Ah | 64 Wh
12 V | 7,2 Ah | 86 Wh
12 V | 7,2 Ah | 86 Wh
6 V | 12 Ah | 72 Wh
12 V | 9 Ah | 108 Wh
6 V | 4,5 Ah | 27 Wh
12 V | 12 Ah | 144 Wh
12 V | 7,2 Ah | 86 Wh
12 V | 7,2 Ah | 86 Wh
12 V | 12 Ah | 144 Wh
24 V | 7,2 Ah | 173 Wh
24 V | 9 Ah | 216 Wh
24 V | 9 Ah | 216 Wh
24 V | 9 Ah | 216 Wh
24 V | 9 Ah | 216 Wh
24 V | 9 Ah | 216 Wh
24 V | 7,2 Ah | 173 Wh
24 V | 7,2 Ah | 173 Wh
12 V | 7,2 Ah | 86 Wh
24 V | 12 Ah | 288 Wh
12 V | 7,2 Ah | 86 Wh
48 V | 7,2 Ah | 346 Wh
48 V | 7,2 Ah | 346 Wh
7,2 Ah
Je ziet de eerste 48 van 73. Verfijn op spanning om sneller de juiste te vinden.