Yanec YNB932 Laptop Accu 2600 mAh
10,8 V | 2,6 Ah | 28 Wh
Krijgen wij een accu tijdelijk scherper binnen, dan merk jij dat aan de prijs. Op voorraad, snel in huis, en de doorgestreepte prijs is altijd eerlijk.
10,8 V | 2,6 Ah | 28 Wh
7,7 V | 3,5 Ah | 26 Wh
14,4 V | 4,4 Ah | 4.400 Wh
20 V | 65 W
11,6 V | 6,7 Ah | 77 Wh
19 V | 90 W
7,6 V | 5,4 Ah | 46 Wh
10,8 V | 6,6 Ah | 73 Wh
36 V | 17,5 Ah | 630 Wh
19,5 V | 120 W
15,4 V | 5,9 Ah | 89 Wh
14,4 V | 3,1 Ah | 47 Wh
14,4 V | 2,2 Ah | 33 Wh
11,4 V | 8,5 Ah | 95 Wh
11,4 V | 4,2 Ah | 48 Wh
7,6 V | 4,7 Ah | 36 Wh
14,4 V | 2,6 Ah | 38 Wh
11,4 V | 2,2 Ah | 25 Wh
18,5 V | 65 W
12 V | 3 Ah | 36 Wh
11,4 V | 4,2 Ah | 48 Wh
11,4 V | 3,4 Ah | 41 Wh
3,6 V | 0,7 Ah | 3 Wh
10,8 V | 4,4 Ah | 48 Wh
10,8 V | 4,4 Ah | 49 Wh
12 V | 1,5 Ah | 18 Wh
20 V | 45 W
7,6 V | 6 Ah | 46 Wh
7,6 V | 4 Ah | 30 Wh
14,4 V | 2,6 Ah | 37 Wh
10,8 V | 3,8 Ah | 42 Wh
3,7 V | 1 Ah | 4 Wh
10,8 V | 5,2 Ah | 58 Wh
10,8 V | 4,4 Ah | 49 Wh
36 V | 601 Wh
14,4 V | 2,2 Ah | 32 Wh
11,6 V | 3,4 Ah | 59 Wh
14,8 V | 3,1 Ah | 45 Wh
11,4 V | 4 Ah | 44 Wh
11,1 V | 4,3 Ah | 47 Wh
15,4 V | 3,4 Ah | 52 Wh
10,8 V | 5,2 Ah | 58 Wh
19 V | 90 W
15,2 V | 4,5 Ah | 68 Wh
14,6 V | 5,3 Ah | 77 Wh
10,8 V | 4,4 Ah | 48 Wh
14,8 V | 2,7 Ah | 40 Wh
Geen nep-kortingen en geen klok die steeds opnieuw begint. Dit is wat je van onze aanbiedingen mag verwachten.